2016年11月国产电视动画片备案 十部喜羊羊来袭

資訊分享 淼淼

最近,总局下发了关于2016年11月份全国国产TV动画制作备案公示的通知,经过此次审批备案的动画片总集51部,总时长达21140分钟!另外,在所有动画当中,《喜羊羊与灰太狼》系列作品竟然多达10部!未来,这是部新作品究竟能否获得广大儿童们的喜爱呢?

2016年11月国产电视动画片备案 十部喜羊羊来袭

  按题材划分,历史题材3部、1079分钟,占备案公示总数的5.9%、5.1%;童话题材32部、15674分钟,占备案公示总数的62.7%、74.1%;教育题材10部、2017分钟,占备案公示总数的19.6%、9.5%;现实题材1部、216分钟,占备案公示总数的2.0%、1.0%科幻题材1部、338分钟,占备案公示总数的2.0%、1.6%;其他题材4部、1816分钟,占备案公示总数的7.8%、8.6%。

2016年11月国产电视动画片备案 十部喜羊羊来袭

2016年9月全国国产电视动画片制作备案公示剧目:

 

 

省区 片名 集数 分钟 片长 题材
中直 漂浮岛的秘密(第51-62集) 21 13 273 童话
北京 宇宙护卫队 100 10 1000 童话
上海 麦杰克小镇(第一季) 26 16 416 教育
上海 梦想召唤王第二季 52 13 676 童话
江苏 纳米小超人2 26 13 338 科幻
江苏 小童猫之喵星卫士 26 13 338 童话
江苏 乌龙小侦探 76 7 532 童话
江苏 少年张謇 26 11 286 历史
浙江 叽里咕噜讲故事 50 15 750 童话
浙江 星学院III之潘朵拉秘境 26 22 572 童话
浙江 阿优学科学(二) 15 3 45 教育
浙江 神探四豆星——真相之花 52 10 520 童话
浙江 肉丸的校园生活 50 11 550 童话
浙江 战能少年 52 26 1352 童话
安徽 阳光下的少年 20 5 100 教育
河南 科圣张衡 13 15 195 历史
湖北 不会飞的火龙果 15 6 90 童话
湖北 大力榴莲 15 6 90 童话
湖北 香蕉木纳纳 15 6 90 童话
湖北 闯堂兔之损友联萌 50 1 50 童话
湖北 闯堂兔之最佳损友 50 1 50 童话
湖北 襄阳萌物语 12 5.5 66 其他
湖南 蓝猫小布智多星 52 7 364 童话
湖南 蓝猫智乐园 52 10 520 教育
广东 爆兽猎人 52 25 1300 其他
广东 超级飞侠3 13 13 169 童话
广东 笨狼和他的小伙伴 36 13 468 童话
广东 欢乐农场 25 5 125 童话
广东 机变英盟 30 13 390 其他
广东 十二个红小鬼 26 23 598 历史
广东 熊猫日记 48 12 576 童话
广东 喜羊羊与灰太狼之智趣羊学堂之三 26 6 156 教育
广东 喜羊羊与灰太狼之智趣羊学堂之四 26 6 156 教育
广东 喜羊羊与灰太狼之智趣羊学堂之五 26 6 156 教育
广东 喜羊羊与灰太狼之智趣羊学堂之六 26 6 156 教育
广东 喜羊羊与灰太狼之智趣羊学堂之七 26 6 156 教育
广东 喜羊羊与灰太狼之智趣羊学堂之八 26 6 156 教育
广东 喜羊羊与灰太狼之发明大作战之二 60 15 900 童话
广东 喜羊羊与灰太狼之发明大作战之三 60 15 900 童话
广东 喜羊羊与灰太狼之嘻哈闯世界之三 60 15 900 童话
广东 喜羊羊与灰太狼之嘻哈闯世界之四 60 15 900 童话
广东 巴啦啦小魔仙6 30 22 660 童话
广东 巴啦啦小魔仙7 30 22 660 童话
广东 超级飞侠4 13 13 169 童话
广东 超级飞侠5 26 13 338 童话
广东 超级飞侠6 26 13 338 童话
广东 猪猪侠之超星萌宠 52 15 780 童话
广西 木子木鱼真心话 108 2 216 现实
广西 百越历险记之壮锦密码 13 12 156 童话
云南 时空小英雄 26 13 338 童话
甘肃 敦煌飞天梦 12 5 60 其他

 

发表评论 取消回复
图片 链接